华为畅享9s与9e区别(华为畅享9s和畅享9e的配置、外观和性能对比)

对比机型:华为畅享9e | 华为畅享9S

最新价格,999元,1499元

屏幕尺寸:6.088英寸 | 6.21英寸

屏幕类型:TFT LCD | TFT LCD

屏幕色彩:1670万 | 1670万

分辨率:1560×720 | 2340×1080

像素:283ppi | 415ppi

华为畅享9s与9e区别(华为畅享9s和畅享9e的配置、外观和性能对比)
华为畅享9s与9e区别(华为畅享9s和畅享9e的配置、外观和性能对比)
华为畅享9s与9e区别(华为畅享9s和畅享9e的配置、外观和性能对比)

屏幕占比:87% | 89%

屏幕技术:色彩饱和度 70% | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 华为CPU

CPU型号:联发科MT6765 | 华为海思麒麟710

CPU频率:4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 4×Cortex A73 2.2GHz +4*Cortex A53 1.7GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:IMG GE8320 | Mali G51-MP4

安卓 9

用户界面:EMUI 9.0 | EMUI 9.0.1

RAM容量:3GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持512GB扩展 | 最大支持512GB扩展

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

电池充电:5V/1A充电器 | 5V/2A充电器

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

前置摄像头:800万 | 800万

摄像头类型:双摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.0 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

拍摄模式:专业模式、全景拍照、美肤拍照、人脸识别、声控拍照、定时拍照、**镜像 | AI美拍、大光圈、夜景、人像、录像、专业相机、全景等

颜色:幻夜黑 琥珀棕 宝石蓝 | 极光蓝 珊瑚红 星云蓝 幻夜黑

手机尺寸:156.28×73.5×8毫米 | 155.2×73.4×7.95毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:约150g | 160g

屏幕特点:全面屏 珍珠屏 | 全面屏 珍珠屏

SIM卡类型:SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:人脸识别 | 后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

人脸识别:支持 | 不支持或参数暂缺

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE | WLAN热点 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2023年 11月 8日
下一篇 2023年 11月 8日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论